Rang | Spieler | Runden | Rangpunkte | Stableford Ø | Bestes Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Zurbrügg*** | 6 | 14 | 30.00 | 34 | |
2 | Herbert Zaugg**** | 6 | 17 | 26.83 | 32 | |
3 | Werner Abplanalp** | 6 | 19 | 27.33 | 33 | |
4 | Peter Affolter** | 6 | 20 | 26.00 | 36 |
Spieler | Runde 1 Moossee | Runde 2 Wylihof | Runde 3 Öhof | Runde 4 Öhof | Runde 5 Leuk | Runde 6 (2x) Wallenried |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner Abplanalp** | 33 | 28 | 26 | 29 | 23 | 25 |
Peter Affolter** | 36 | 18 | 26 | 19 | 35 | 22 |
Herbert Zaugg**** | 31 | 14 | 32 | 32 | 25 | 27 |
Thomas Zurbrügg*** | 33 | 28 | 29 | 27 | 29 | 34 |
29. April / Golfpark Moossee
8. Juli / Golf Wylihof
23.-25. August / Turnierwochenende Oeschberghof Deutschland
06. September / Tournament 2024 - Links Leuk Golfresort
21. Oktober / Golf Wallenried
06. Dezember / Championsdinner
Die Tour 2024 wird nach folgenden Regeln gespielt und gewertet:
- Zählweise Stableford
- Rangierung nach Rangpunkten / Stableford
- Die letzte Runde wird doppelt gewertet.
- TGA Tournament nach Rangpunkten / Stableford
- Bei Punktegleichheit zählt der beste Stableford-Durchschnitt vor dem besten Ergebnis und der Rangierung in Runde 6.
- Jede Runde wird nach Möglichkeit Handicapwirksam gezählt.
Anpassungen sind durch den Chief Executive jederzeit möglich.